多级协同工艺,对浮油、杂质去除率高,出水含油率稳定低于国家排放标准。
核心工艺:多级协同隔油提污,出水稳定达标
智能升级:全自动控制与远程监控,实现"无人值守"
CXGT一体化隔油提污设备是朗思唯克针对餐饮废水处理研发的智能型隔油提污解决方案。采用"机械格栅拦截+重力油水分离+自动刮油+排渣"的多级协同工艺,对浮油、杂质去除率高,出水含油率稳定低于国家排放标准。模块化设计、304不锈钢主体,搭载"朗云洁控"智能电柜,实现全自动运行与远程监控,是餐饮企业废水处理的理想选择。
多级协同工艺,对浮油、杂质去除率高,出水含油率稳定低于国家排放标准。
支持全自动控制与远程监控,实现"无人值守",大幅降低人工操作与维护成本。
主体采用耐腐蚀不锈钢及工程塑料,关键部件强化处理,确保设备长期稳定运行。
针对中餐、火锅、食堂等不同业态的复杂工况,提供定制化配置,精准匹配需求。
全国服务网络支撑,24小时内快速响应,提供从安装到运维的全周期支持。
| 组件模块 | 技术参数/描述 |
|---|---|
| 设备整体 | 类型:一体化智能型隔油提污设备 原理:采用"机械格栅拦截+重力油水分离+自动刮油+排渣"的多级协同工艺。 结构:模块化设计,主体为304不锈钢,耐腐蚀性强。 |
| 固液分离单元 | 核心:回转式格栅或篮式格栅。 栅隙:可选1mm,3mm,5mm等不同精度,有效拦截固体杂物。 控制:定时或根据液位差自动控制清污,将杂物分离至集渣桶。 |
| 油水分离单元 | 核心:高效的斜板沉降分离技术。 材质:聚丙烯(PP)斜板组,亲油疏水,增大分离面积,提升效果。 表面负荷:设计符合规范,确保足够的停留时间,实现高效分离。 |
| 自动排油/排泥 | 排油:配备自动刮油机/集油管,将分离出的浮油刮集至集油桶。 排泥:锥形底设计,可选配螺旋输送机或气动/电动隔膜泵,定期自动排出底部沉积污泥。 |
| 智能控制系统 | 核心:搭载"朗云洁控"智能电柜。 全自动运行:实现格栅、刮油、排泥的自动控制与联动。 远程监控:支持PC端与手机APP远程监视运行状态、报警信息。 数据管理:记录运行数据,生成报表,便于管理。 |
| 可选配置 | 加热系统:用于寒冷地区,防止油脂板结。 气浮装置:用于增强分离效果,针对乳化油含量高的工况。 生化处理单元:进一步降解水中溶解性有机物,满足更高排放要求。 |
全自动运行:格栅、刮油、排泥自动控制与联动,实现无人值守
远程监控:PC端与手机APP远程监视运行状态、报警信息
数据管理:记录运行数据,自动生成报表,便于管理决策
智能联动:各单元协同工作,确保处理效果稳定达标
故障预警:实时监测设备状态,异常情况及时报警
| 配置名称 | 功能描述 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 加热系统 | 防止油脂板结,确保低温环境正常运行 | 寒冷地区 |
| 气浮装置 | 增强分离效果,处理乳化油 | 乳化油含量高的工况 |
| 生化处理单元 | 降解溶解性有机物,深度处理 | 更高排放要求 |
| 应用场景 | 具体用途 |
|---|---|
| 餐饮企业 | 中餐厅、西餐厅、快餐店废水处理 |
| 火锅店 | 高油火锅废水处理,定制化配置 |
| 单位食堂 | 学校、医院、企业食堂废水处理 |
| 商业综合体 | 购物中心、美食广场集中处理 |
| 食品加工 | 食品加工厂含油废水处理 |
核心工艺:多级协同隔油提污,出水稳定达标
智能升级:全自动控制与远程监控,实现"无人值守"
CXGT一体化隔油提污设备是朗思唯克针对餐饮废水处理研发的智能型隔油提污解决方案。采用"机械格栅拦截+重力油水分离+自动刮油+排渣"的多级协同工艺,对浮油、杂质去除率高,出水含油率稳定低于国家排放标准。模块化设计、304不锈钢主体,搭载"朗云洁控"智能电柜,实现全自动运行与远程监控,是餐饮企业废水处理的理想选择。
多级协同工艺,对浮油、杂质去除率高,出水含油率稳定低于国家排放标准。
支持全自动控制与远程监控,实现"无人值守",大幅降低人工操作与维护成本。
主体采用耐腐蚀不锈钢及工程塑料,关键部件强化处理,确保设备长期稳定运行。
针对中餐、火锅、食堂等不同业态的复杂工况,提供定制化配置,精准匹配需求。
全国服务网络支撑,24小时内快速响应,提供从安装到运维的全周期支持。
| 组件模块 | 技术参数/描述 |
|---|---|
| 设备整体 | 类型:一体化智能型隔油提污设备 原理:采用"机械格栅拦截+重力油水分离+自动刮油+排渣"的多级协同工艺。 结构:模块化设计,主体为304不锈钢,耐腐蚀性强。 |
| 固液分离单元 | 核心:回转式格栅或篮式格栅。 栅隙:可选1mm,3mm,5mm等不同精度,有效拦截固体杂物。 控制:定时或根据液位差自动控制清污,将杂物分离至集渣桶。 |
| 油水分离单元 | 核心:高效的斜板沉降分离技术。 材质:聚丙烯(PP)斜板组,亲油疏水,增大分离面积,提升效果。 表面负荷:设计符合规范,确保足够的停留时间,实现高效分离。 |
| 自动排油/排泥 | 排油:配备自动刮油机/集油管,将分离出的浮油刮集至集油桶。 排泥:锥形底设计,可选配螺旋输送机或气动/电动隔膜泵,定期自动排出底部沉积污泥。 |
| 智能控制系统 | 核心:搭载"朗云洁控"智能电柜。 全自动运行:实现格栅、刮油、排泥的自动控制与联动。 远程监控:支持PC端与手机APP远程监视运行状态、报警信息。 数据管理:记录运行数据,生成报表,便于管理。 |
| 可选配置 | 加热系统:用于寒冷地区,防止油脂板结。 气浮装置:用于增强分离效果,针对乳化油含量高的工况。 生化处理单元:进一步降解水中溶解性有机物,满足更高排放要求。 |
全自动运行:格栅、刮油、排泥自动控制与联动,实现无人值守
远程监控:PC端与手机APP远程监视运行状态、报警信息
数据管理:记录运行数据,自动生成报表,便于管理决策
智能联动:各单元协同工作,确保处理效果稳定达标
故障预警:实时监测设备状态,异常情况及时报警
| 配置名称 | 功能描述 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 加热系统 | 防止油脂板结,确保低温环境正常运行 | 寒冷地区 |
| 气浮装置 | 增强分离效果,处理乳化油 | 乳化油含量高的工况 |
| 生化处理单元 | 降解溶解性有机物,深度处理 | 更高排放要求 |
| 应用场景 | 具体用途 |
|---|---|
| 餐饮企业 | 中餐厅、西餐厅、快餐店废水处理 |
| 火锅店 | 高油火锅废水处理,定制化配置 |
| 单位食堂 | 学校、医院、企业食堂废水处理 |
| 商业综合体 | 购物中心、美食广场集中处理 |
| 食品加工 | 食品加工厂含油废水处理 |